{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Aggregate Functions and Group Statistics\n",
"* Contact: Lachlan Deer, [econgit] @ldeer, [github/twitter] @lachlandeer\n",
"\n",
"So far our work with Pandas as been purely about simple transformations of each row or data; whether selecting them or creating new columns out of old ones. This is rarely enough - we typically want some degree of summarization of the data; either of an entire column; or on parts of (groups) of the column in question.\n",
"\n",
"This is what we will go after here:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {
"collapsed": true
},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {
"collapsed": true
},
"outputs": [],
"source": [
"data = pd.read_csv('out_data/state_labour_statistics.csv')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Simple Aggregation\n",
"\n",
"Like NumPy, Pandas has some of the standard data aggregations:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"0 0.618795\n",
"1 0.591624\n",
"2 0.888684\n",
"3 0.891655\n",
"4 0.457567\n",
"dtype: float64"
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"rng = np.random.RandomState(1234567890)\n",
"series = pd.Series(rng.rand(5))\n",
"series\n",
"\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"3.4483242705353976"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"series.sum()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(0.6896648541070796, 0.61879477158568, 0.89165480011560816)"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"series.mean(), series.median(), series.max()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"For a data-frame; these aggregations return results for each column:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" A | \n",
" B | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0.778188 | \n",
" 0.400999 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 0.267064 | \n",
" 0.705406 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 0.996106 | \n",
" 0.405186 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 0.540095 | \n",
" 0.949991 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 0.537522 | \n",
" 0.030754 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" A B\n",
"0 0.778188 0.400999\n",
"1 0.267064 0.705406\n",
"2 0.996106 0.405186\n",
"3 0.540095 0.949991\n",
"4 0.537522 0.030754"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df = pd.DataFrame({'A': rng.rand(5),\n",
" 'B': rng.rand(5)})\n",
"df"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"A 0.623795\n",
"B 0.498467\n",
"dtype: float64"
]
},
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.mean()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"if you want the aggregation across a row, you can specify thats what you want:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"0 0.589594\n",
"1 0.486235\n",
"2 0.700646\n",
"3 0.745043\n",
"4 0.284138\n",
"dtype: float64"
]
},
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df.mean(axis='columns')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Often times, we want to see all of the common aggregates at once. Pandas provides a function `.describe()` to do this for us:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" year | \n",
" unemployment_rate | \n",
" qty_unemployed | \n",
" qty_employed | \n",
" labour_force | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" count | \n",
" 10608.00000 | \n",
" 10608.000000 | \n",
" 1.060800e+04 | \n",
" 1.060800e+04 | \n",
" 1.060800e+04 | \n",
"
\n",
" \n",
" mean | \n",
" 2008.00000 | \n",
" 5.943194 | \n",
" 1.849809e+05 | \n",
" 2.751157e+06 | \n",
" 2.936138e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" std | \n",
" 4.89921 | \n",
" 2.261388 | \n",
" 2.433025e+05 | \n",
" 3.021023e+06 | \n",
" 3.242657e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" min | \n",
" 2000.00000 | \n",
" 1.700000 | \n",
" 6.697000e+03 | \n",
" 2.486420e+05 | \n",
" 2.619910e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25% | \n",
" 2004.00000 | \n",
" 4.400000 | \n",
" 4.088675e+04 | \n",
" 7.359608e+05 | \n",
" 7.836765e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" 50% | \n",
" 2008.00000 | \n",
" 5.500000 | \n",
" 1.150930e+05 | \n",
" 1.837300e+06 | \n",
" 1.961558e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" 75% | \n",
" 2012.00000 | \n",
" 7.000000 | \n",
" 2.212182e+05 | \n",
" 3.226836e+06 | \n",
" 3.451084e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" max | \n",
" 2016.00000 | \n",
" 17.300000 | \n",
" 2.316525e+06 | \n",
" 1.819380e+07 | \n",
" 1.920923e+07 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" year unemployment_rate qty_unemployed qty_employed \\\n",
"count 10608.00000 10608.000000 1.060800e+04 1.060800e+04 \n",
"mean 2008.00000 5.943194 1.849809e+05 2.751157e+06 \n",
"std 4.89921 2.261388 2.433025e+05 3.021023e+06 \n",
"min 2000.00000 1.700000 6.697000e+03 2.486420e+05 \n",
"25% 2004.00000 4.400000 4.088675e+04 7.359608e+05 \n",
"50% 2008.00000 5.500000 1.150930e+05 1.837300e+06 \n",
"75% 2012.00000 7.000000 2.212182e+05 3.226836e+06 \n",
"max 2016.00000 17.300000 2.316525e+06 1.819380e+07 \n",
"\n",
" labour_force \n",
"count 1.060800e+04 \n",
"mean 2.936138e+06 \n",
"std 3.242657e+06 \n",
"min 2.619910e+05 \n",
"25% 7.836765e+05 \n",
"50% 1.961558e+06 \n",
"75% 3.451084e+06 \n",
"max 1.920923e+07 "
]
},
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.describe()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Some useful aggregation functions in pandas are in the table below:\n",
"\n",
"[insert table]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Whilst these aggregations can provide some notions of patterns in the data - often we want to go deeper - and compute these summaries at the level of a group (like a state of a year). Pandas has the `groupby` function that will allow us to efficiently looks at aggregate statistics on subsets of the data."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## GroupBy: The Split, Apply, Combine Paradigm\n",
"The canonical example of the groupby paradigm is best represented in a figure:\n",
"\n",
"[insert figure]\n",
"\n",
"In words, GroupBy does the following:\n",
"* The *split* step breaks up a DataFrame into subsets depending on the value of a specified key\n",
"* the *apply* step computes some aggregate functions within an individual group\n",
"* The *combine* step merges the results of the computations within groups back to a single dataset\n",
"\n",
"We could certainly perform all these operations by ourselves, manually - but the tedium of the task combined with a high probability of error makes us immediately want to use a built in function that abstracts away from individual steps and asks the user to rather think of the operation as a whole rather than the individual steps."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"As a start - let's look at the average unemployment rate by state. As a first step we must specify the name of the column we are looking to split on:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
""
]
},
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.groupby('state')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Think of this object as an under the hood view of a `DataFrame`. Note that it does not compute anything until an aggregation is applied to it; i.e. it uses 'lazy evaluation'\n",
"\n",
"Now lets get those mena unemployment rates:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 15,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"state\n",
"Alabama 6.514706\n",
"Alaska 7.005392\n",
"Arizona 6.381373\n",
"Arkansas 5.997059\n",
"California 7.443627\n",
"Colorado 5.453922\n",
"Connecticut 5.821078\n",
"Delaware 5.214216\n",
"District of Columbia 7.306373\n",
"Florida 6.158824\n",
"Georgia 6.446078\n",
"Hawaii 4.456373\n",
"Idaho 5.525000\n",
"Illinois 6.936275\n",
"Indiana 6.184804\n",
"Iowa 4.373039\n",
"Kansas 5.084314\n",
"Kentucky 6.639216\n",
"Louisiana 6.197549\n",
"Maine 5.470098\n",
"Maryland 5.121078\n",
"Massachusetts 5.521078\n",
"Michigan 7.662255\n",
"Minnesota 4.886765\n",
"Mississippi 7.285784\n",
"Missouri 6.069118\n",
"Montana 5.023039\n",
"Nebraska 3.629412\n",
"Nevada 7.220098\n",
"New Hampshire 4.205882\n",
"New Jersey 6.248039\n",
"New Mexico 5.972059\n",
"New York 6.182353\n",
"North Carolina 6.741176\n",
"North Dakota 3.279902\n",
"Ohio 6.455392\n",
"Oklahoma 4.784804\n",
"Oregon 7.242647\n",
"Pennsylvania 5.946569\n",
"Puerto Rico 12.653922\n",
"Rhode Island 7.000490\n",
"South Carolina 7.130882\n",
"South Dakota 3.579412\n",
"Tennessee 6.369118\n",
"Texas 5.775000\n",
"Utah 4.716667\n",
"Vermont 4.247549\n",
"Virginia 4.543137\n",
"Washington 6.706863\n",
"West Virginia 6.168137\n",
"Wisconsin 5.668627\n",
"Wyoming 4.399510\n",
"Name: unemployment_rate, dtype: float64"
]
},
"execution_count": 15,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.groupby('state').unemployment_rate.mean()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Notice if we wanted the aggregation function to be applied to all of the columns, we can skip the part where we specify the column:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 16,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" year | \n",
" unemployment_rate | \n",
" qty_unemployed | \n",
" qty_employed | \n",
" labour_force | \n",
"
\n",
" \n",
" state | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" Alabama | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.514706 | \n",
" 1.407627e+05 | \n",
" 2.016128e+06 | \n",
" 2.156891e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Alaska | \n",
" 2008.0 | \n",
" 7.005392 | \n",
" 2.449233e+04 | \n",
" 3.251195e+05 | \n",
" 3.496119e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Arizona | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.381373 | \n",
" 1.901428e+05 | \n",
" 2.759190e+06 | \n",
" 2.949333e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Arkansas | \n",
" 2008.0 | \n",
" 5.997059 | \n",
" 7.955364e+04 | \n",
" 1.244863e+06 | \n",
" 1.324416e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" California | \n",
" 2008.0 | \n",
" 7.443627 | \n",
" 1.347057e+06 | \n",
" 1.665503e+07 | \n",
" 1.800209e+07 | \n",
"
\n",
" \n",
" Colorado | \n",
" 2008.0 | \n",
" 5.453922 | \n",
" 1.452646e+05 | \n",
" 2.503614e+06 | \n",
" 2.648878e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Connecticut | \n",
" 2008.0 | \n",
" 5.821078 | \n",
" 1.082514e+05 | \n",
" 1.736436e+06 | \n",
" 1.844688e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Delaware | \n",
" 2008.0 | \n",
" 5.214216 | \n",
" 2.292001e+04 | \n",
" 4.152155e+05 | \n",
" 4.381355e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" District of Columbia | \n",
" 2008.0 | \n",
" 7.306373 | \n",
" 2.490122e+04 | \n",
" 3.137833e+05 | \n",
" 3.386846e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Florida | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.158824 | \n",
" 5.573326e+05 | \n",
" 8.397621e+06 | \n",
" 8.954954e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Georgia | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.446078 | \n",
" 3.016779e+05 | \n",
" 4.339163e+06 | \n",
" 4.640840e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Hawaii | \n",
" 2008.0 | \n",
" 4.456373 | \n",
" 2.844513e+04 | \n",
" 6.090308e+05 | \n",
" 6.374759e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Idaho | \n",
" 2008.0 | \n",
" 5.525000 | \n",
" 4.104917e+04 | \n",
" 7.013501e+05 | \n",
" 7.423993e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Illinois | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.936275 | \n",
" 4.523743e+05 | \n",
" 6.059067e+06 | \n",
" 6.511441e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Indiana | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.184804 | \n",
" 1.977921e+05 | \n",
" 3.002629e+06 | \n",
" 3.200421e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Iowa | \n",
" 2008.0 | \n",
" 4.373039 | \n",
" 7.248086e+04 | \n",
" 1.583003e+06 | \n",
" 1.655483e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Kansas | \n",
" 2008.0 | \n",
" 5.084314 | \n",
" 7.486110e+04 | \n",
" 1.394324e+06 | \n",
" 1.469186e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Kentucky | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.639216 | \n",
" 1.339159e+05 | \n",
" 1.874098e+06 | \n",
" 2.008013e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Louisiana | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.197549 | \n",
" 1.283975e+05 | \n",
" 1.938786e+06 | \n",
" 2.067184e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Maine | \n",
" 2008.0 | \n",
" 5.470098 | \n",
" 3.788920e+04 | \n",
" 6.543850e+05 | \n",
" 6.922742e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Maryland | \n",
" 2008.0 | \n",
" 5.121078 | \n",
" 1.548394e+05 | \n",
" 2.847295e+06 | \n",
" 3.002135e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Massachusetts | \n",
" 2008.0 | \n",
" 5.521078 | \n",
" 1.911474e+05 | \n",
" 3.266176e+06 | \n",
" 3.457324e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Michigan | \n",
" 2008.0 | \n",
" 7.662255 | \n",
" 3.749323e+05 | \n",
" 4.543822e+06 | \n",
" 4.918755e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Minnesota | \n",
" 2008.0 | \n",
" 4.886765 | \n",
" 1.426212e+05 | \n",
" 2.771413e+06 | \n",
" 2.914034e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Mississippi | \n",
" 2008.0 | \n",
" 7.285784 | \n",
" 9.449842e+04 | \n",
" 1.201615e+06 | \n",
" 1.296114e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Missouri | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.069118 | \n",
" 1.842034e+05 | \n",
" 2.849336e+06 | \n",
" 3.033539e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Montana | \n",
" 2008.0 | \n",
" 5.023039 | \n",
" 2.489118e+04 | \n",
" 4.706648e+05 | \n",
" 4.955559e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Nebraska | \n",
" 2008.0 | \n",
" 3.629412 | \n",
" 3.576543e+04 | \n",
" 9.494372e+05 | \n",
" 9.852027e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Nevada | \n",
" 2008.0 | \n",
" 7.220098 | \n",
" 9.513693e+04 | \n",
" 1.193879e+06 | \n",
" 1.289016e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" New Hampshire | \n",
" 2008.0 | \n",
" 4.205882 | \n",
" 3.072605e+04 | \n",
" 6.977644e+05 | \n",
" 7.284904e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" New Jersey | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.248039 | \n",
" 2.798071e+05 | \n",
" 4.176598e+06 | \n",
" 4.456405e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" New Mexico | \n",
" 2008.0 | \n",
" 5.972059 | \n",
" 5.465965e+04 | \n",
" 8.586955e+05 | \n",
" 9.133552e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" New York | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.182353 | \n",
" 5.869909e+05 | \n",
" 8.888198e+06 | \n",
" 9.475189e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" North Carolina | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.741176 | \n",
" 3.046283e+05 | \n",
" 4.188285e+06 | \n",
" 4.492913e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" North Dakota | \n",
" 2008.0 | \n",
" 3.279902 | \n",
" 1.220031e+04 | \n",
" 3.621385e+05 | \n",
" 3.743388e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Ohio | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.455392 | \n",
" 3.763495e+05 | \n",
" 5.449497e+06 | \n",
" 5.825846e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Oklahoma | \n",
" 2008.0 | \n",
" 4.784804 | \n",
" 8.368540e+04 | \n",
" 1.661057e+06 | \n",
" 1.744743e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Oregon | \n",
" 2008.0 | \n",
" 7.242647 | \n",
" 1.389804e+05 | \n",
" 1.776049e+06 | \n",
" 1.915029e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Pennsylvania | \n",
" 2008.0 | \n",
" 5.946569 | \n",
" 3.771446e+05 | \n",
" 5.952701e+06 | \n",
" 6.329845e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Puerto Rico | \n",
" 2008.0 | \n",
" 12.653922 | \n",
" 1.603699e+05 | \n",
" 1.112528e+06 | \n",
" 1.272898e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Rhode Island | \n",
" 2008.0 | \n",
" 7.000490 | \n",
" 3.921885e+04 | \n",
" 5.201720e+05 | \n",
" 5.593909e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" South Carolina | \n",
" 2008.0 | \n",
" 7.130882 | \n",
" 1.517508e+05 | \n",
" 1.967512e+06 | \n",
" 2.119263e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" South Dakota | \n",
" 2008.0 | \n",
" 3.579412 | \n",
" 1.562588e+04 | \n",
" 4.203784e+05 | \n",
" 4.360043e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Tennessee | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.369118 | \n",
" 1.926002e+05 | \n",
" 2.816181e+06 | \n",
" 3.008781e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Texas | \n",
" 2008.0 | \n",
" 5.775000 | \n",
" 6.833513e+05 | \n",
" 1.111923e+07 | \n",
" 1.180258e+07 | \n",
"
\n",
" \n",
" Utah | \n",
" 2008.0 | \n",
" 4.716667 | \n",
" 6.224774e+04 | \n",
" 1.261578e+06 | \n",
" 1.323826e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Vermont | \n",
" 2008.0 | \n",
" 4.247549 | \n",
" 1.492144e+04 | \n",
" 3.346937e+05 | \n",
" 3.496151e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Virginia | \n",
" 2008.0 | \n",
" 4.543137 | \n",
" 1.844006e+05 | \n",
" 3.830106e+06 | \n",
" 4.014506e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Washington | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.706863 | \n",
" 2.257521e+05 | \n",
" 3.132887e+06 | \n",
" 3.358639e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" West Virginia | \n",
" 2008.0 | \n",
" 6.168137 | \n",
" 4.937335e+04 | \n",
" 7.508340e+05 | \n",
" 8.002073e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Wisconsin | \n",
" 2008.0 | \n",
" 5.668627 | \n",
" 1.737884e+05 | \n",
" 2.889477e+06 | \n",
" 3.063265e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Wyoming | \n",
" 2008.0 | \n",
" 4.399510 | \n",
" 1.283748e+04 | \n",
" 2.771341e+05 | \n",
" 2.899716e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" year unemployment_rate qty_unemployed qty_employed \\\n",
"state \n",
"Alabama 2008.0 6.514706 1.407627e+05 2.016128e+06 \n",
"Alaska 2008.0 7.005392 2.449233e+04 3.251195e+05 \n",
"Arizona 2008.0 6.381373 1.901428e+05 2.759190e+06 \n",
"Arkansas 2008.0 5.997059 7.955364e+04 1.244863e+06 \n",
"California 2008.0 7.443627 1.347057e+06 1.665503e+07 \n",
"Colorado 2008.0 5.453922 1.452646e+05 2.503614e+06 \n",
"Connecticut 2008.0 5.821078 1.082514e+05 1.736436e+06 \n",
"Delaware 2008.0 5.214216 2.292001e+04 4.152155e+05 \n",
"District of Columbia 2008.0 7.306373 2.490122e+04 3.137833e+05 \n",
"Florida 2008.0 6.158824 5.573326e+05 8.397621e+06 \n",
"Georgia 2008.0 6.446078 3.016779e+05 4.339163e+06 \n",
"Hawaii 2008.0 4.456373 2.844513e+04 6.090308e+05 \n",
"Idaho 2008.0 5.525000 4.104917e+04 7.013501e+05 \n",
"Illinois 2008.0 6.936275 4.523743e+05 6.059067e+06 \n",
"Indiana 2008.0 6.184804 1.977921e+05 3.002629e+06 \n",
"Iowa 2008.0 4.373039 7.248086e+04 1.583003e+06 \n",
"Kansas 2008.0 5.084314 7.486110e+04 1.394324e+06 \n",
"Kentucky 2008.0 6.639216 1.339159e+05 1.874098e+06 \n",
"Louisiana 2008.0 6.197549 1.283975e+05 1.938786e+06 \n",
"Maine 2008.0 5.470098 3.788920e+04 6.543850e+05 \n",
"Maryland 2008.0 5.121078 1.548394e+05 2.847295e+06 \n",
"Massachusetts 2008.0 5.521078 1.911474e+05 3.266176e+06 \n",
"Michigan 2008.0 7.662255 3.749323e+05 4.543822e+06 \n",
"Minnesota 2008.0 4.886765 1.426212e+05 2.771413e+06 \n",
"Mississippi 2008.0 7.285784 9.449842e+04 1.201615e+06 \n",
"Missouri 2008.0 6.069118 1.842034e+05 2.849336e+06 \n",
"Montana 2008.0 5.023039 2.489118e+04 4.706648e+05 \n",
"Nebraska 2008.0 3.629412 3.576543e+04 9.494372e+05 \n",
"Nevada 2008.0 7.220098 9.513693e+04 1.193879e+06 \n",
"New Hampshire 2008.0 4.205882 3.072605e+04 6.977644e+05 \n",
"New Jersey 2008.0 6.248039 2.798071e+05 4.176598e+06 \n",
"New Mexico 2008.0 5.972059 5.465965e+04 8.586955e+05 \n",
"New York 2008.0 6.182353 5.869909e+05 8.888198e+06 \n",
"North Carolina 2008.0 6.741176 3.046283e+05 4.188285e+06 \n",
"North Dakota 2008.0 3.279902 1.220031e+04 3.621385e+05 \n",
"Ohio 2008.0 6.455392 3.763495e+05 5.449497e+06 \n",
"Oklahoma 2008.0 4.784804 8.368540e+04 1.661057e+06 \n",
"Oregon 2008.0 7.242647 1.389804e+05 1.776049e+06 \n",
"Pennsylvania 2008.0 5.946569 3.771446e+05 5.952701e+06 \n",
"Puerto Rico 2008.0 12.653922 1.603699e+05 1.112528e+06 \n",
"Rhode Island 2008.0 7.000490 3.921885e+04 5.201720e+05 \n",
"South Carolina 2008.0 7.130882 1.517508e+05 1.967512e+06 \n",
"South Dakota 2008.0 3.579412 1.562588e+04 4.203784e+05 \n",
"Tennessee 2008.0 6.369118 1.926002e+05 2.816181e+06 \n",
"Texas 2008.0 5.775000 6.833513e+05 1.111923e+07 \n",
"Utah 2008.0 4.716667 6.224774e+04 1.261578e+06 \n",
"Vermont 2008.0 4.247549 1.492144e+04 3.346937e+05 \n",
"Virginia 2008.0 4.543137 1.844006e+05 3.830106e+06 \n",
"Washington 2008.0 6.706863 2.257521e+05 3.132887e+06 \n",
"West Virginia 2008.0 6.168137 4.937335e+04 7.508340e+05 \n",
"Wisconsin 2008.0 5.668627 1.737884e+05 2.889477e+06 \n",
"Wyoming 2008.0 4.399510 1.283748e+04 2.771341e+05 \n",
"\n",
" labour_force \n",
"state \n",
"Alabama 2.156891e+06 \n",
"Alaska 3.496119e+05 \n",
"Arizona 2.949333e+06 \n",
"Arkansas 1.324416e+06 \n",
"California 1.800209e+07 \n",
"Colorado 2.648878e+06 \n",
"Connecticut 1.844688e+06 \n",
"Delaware 4.381355e+05 \n",
"District of Columbia 3.386846e+05 \n",
"Florida 8.954954e+06 \n",
"Georgia 4.640840e+06 \n",
"Hawaii 6.374759e+05 \n",
"Idaho 7.423993e+05 \n",
"Illinois 6.511441e+06 \n",
"Indiana 3.200421e+06 \n",
"Iowa 1.655483e+06 \n",
"Kansas 1.469186e+06 \n",
"Kentucky 2.008013e+06 \n",
"Louisiana 2.067184e+06 \n",
"Maine 6.922742e+05 \n",
"Maryland 3.002135e+06 \n",
"Massachusetts 3.457324e+06 \n",
"Michigan 4.918755e+06 \n",
"Minnesota 2.914034e+06 \n",
"Mississippi 1.296114e+06 \n",
"Missouri 3.033539e+06 \n",
"Montana 4.955559e+05 \n",
"Nebraska 9.852027e+05 \n",
"Nevada 1.289016e+06 \n",
"New Hampshire 7.284904e+05 \n",
"New Jersey 4.456405e+06 \n",
"New Mexico 9.133552e+05 \n",
"New York 9.475189e+06 \n",
"North Carolina 4.492913e+06 \n",
"North Dakota 3.743388e+05 \n",
"Ohio 5.825846e+06 \n",
"Oklahoma 1.744743e+06 \n",
"Oregon 1.915029e+06 \n",
"Pennsylvania 6.329845e+06 \n",
"Puerto Rico 1.272898e+06 \n",
"Rhode Island 5.593909e+05 \n",
"South Carolina 2.119263e+06 \n",
"South Dakota 4.360043e+05 \n",
"Tennessee 3.008781e+06 \n",
"Texas 1.180258e+07 \n",
"Utah 1.323826e+06 \n",
"Vermont 3.496151e+05 \n",
"Virginia 4.014506e+06 \n",
"Washington 3.358639e+06 \n",
"West Virginia 8.002073e+05 \n",
"Wisconsin 3.063265e+06 \n",
"Wyoming 2.899716e+05 "
]
},
"execution_count": 16,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.groupby('state').mean()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"and if we want multiple, but not all columns:"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 17,
"metadata": {
"collapsed": false
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" unemployment_rate | \n",
" qty_unemployed | \n",
"
\n",
" \n",
" state | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" Alabama | \n",
" 6.514706 | \n",
" 1.407627e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Alaska | \n",
" 7.005392 | \n",
" 2.449233e+04 | \n",
"
\n",
" \n",
" Arizona | \n",
" 6.381373 | \n",
" 1.901428e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Arkansas | \n",
" 5.997059 | \n",
" 7.955364e+04 | \n",
"
\n",
" \n",
" California | \n",
" 7.443627 | \n",
" 1.347057e+06 | \n",
"
\n",
" \n",
" Colorado | \n",
" 5.453922 | \n",
" 1.452646e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Connecticut | \n",
" 5.821078 | \n",
" 1.082514e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Delaware | \n",
" 5.214216 | \n",
" 2.292001e+04 | \n",
"
\n",
" \n",
" District of Columbia | \n",
" 7.306373 | \n",
" 2.490122e+04 | \n",
"
\n",
" \n",
" Florida | \n",
" 6.158824 | \n",
" 5.573326e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Georgia | \n",
" 6.446078 | \n",
" 3.016779e+05 | \n",
"
\n",
" \n",
" Hawaii | \n",
" 4.456373 | \n",
" 2.844513e+04 | \n",
"
\n",
" \n",
" Idaho | \n",
" 5.525000 | \n",
" 4.104917e+04 | \n",
"
\n",
" \n",
" Illinois | \n",
